经学生本人申请、所在二级学院批准、接收二级学院考核及学院教务处审核,叶翔宇等10名同学符合转专业条件,现予以公示。
具体名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2025 | 叶翔宇 | 2505303227 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 |
2 | 2025 | 王瑞 | 2323020213 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
3 | 2025 | 廖俊杰 | 2505230440 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 |
4 | 2025 | 陈耀 | 2505230416 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 |
5 | 2025 | 赵振龙 | 2505230405 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 |
6 | 2025 | 孙翔宇 | 2505230406 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 |
7 | 2025 | 史萧涵 | 2505303301 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
8 | 2025 | 周旭 | 2505250825 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 |
9 | 2025 | 丁安 | 2033020125 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
10 | 2024 | 王泽平 | 201927108 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造与自动化 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
公示时间:2026年7月10日-2026年7月15日,如有异议,在公示期内可通过电话或邮箱反映问题。
电话:87815586;邮箱:153944080@qq.com
2026年7月10日