经学生本人申请、所在二级学院批准、接收二级学院考核及学院教务处审核,高梦月等90名2024级同学符合转专业条件,现予以公示。
具体名单如下:
序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2024 | 24206207 | 高梦月 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
2 | 2024 | 24206217 | 刘雨雯 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
3 | 2024 | 24206234 | 徐睿泽 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
4 | 2024 | 24108122 | 齐心 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
5 | 2024 | 24108101 | 蔡语辰 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
6 | 2024 | 24520236 | 徐晨佳 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
7 | 2024 | 24417428 | 唐瑾 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
8 | 2024 | 24530214 | 刘胤含 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 工业安全与职业健康学院 | 工程安全评价与监理 |
9 | 2024 | 24527206 | 高祥 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
10 | 2024 | 24521211 | 李飞龙 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
11 | 2024 | 24521219 | 孟宇航 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
12 | 2024 | 201911101 | 王鸿昊 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
13 | 2024 | 24530225 | 王惠玲 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
14 | 2024 | 24521229 | 魏子庆 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
15 | 2024 | 24527229 | 杨昊泽 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
16 | 2024 | 24521232 | 张昌童 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
17 | 2024 | 24104230 | 熊一铭 | 工业安全与职业健康学院 | 应急救援技术 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
18 | 2024 | 24419209 | 李永康 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 | 工业安全与职业健康学院 | 应急救援技术 |
19 | 2024 | 24530216 | 穆奕伶 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 工业安全与职业健康学院 | 职业健康安全技术 |
20 | 2024 | 24520313 | 陆澎湃 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 职业健康安全技术 |
21 | 2024 | 24206131 | 王梓宁 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
22 | 2024 | 24527114 | 李昊成 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
23 | 2024 | 24530221 | 谭畅 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
24 | 2024 | 24101236 | 姚昕圻 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
25 | 2024 | 24417424 | 石芊 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
26 | 2024 | 24209515 | 吕晓博 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 |
27 | 2024 | 24208348 | 张振轩 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
28 | 2024 | 24208224 | 石轩睿 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
29 | 2024 | 24208214 | 李奥杰 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
30 | 2024 | 24521204 | 付磊 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 |
31 | 2024 | 24521205 | 顾嘉伟 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 |
32 | 2024 | 24521218 | 马星驰 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 |
33 | 2024 | 24521225 | 任辰亮 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 |
34 | 2024 | 24521226 | 沈刘杰 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 |
35 | 2024 | 24311629 | 王禹馨 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
36 | 2024 | 24315132 | 王雪晴 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
37 | 2024 | 24522123 | 鲁妍 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
38 | 2024 | 2353010303 | 张佳佳 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
39 | 2024 | 24417046 | 高乐乐 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
40 | 2024 | 24314251 | 禚文静 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
41 | 2024 | 24526505 | 方舟 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
42 | 2024 | 24522143 | 周培文 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
43 | 2024 | 24108117 | 李鸿鑫 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
44 | 2024 | 24522106 | 陈宇 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
45 | 2024 | 24525231 | 王康健 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
46 | 2024 | 24522137 | 谢彬 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
47 | 2024 | 24526438 | 张妍妍 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
48 | 2024 | 24419207 | 李俊菲 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
49 | 2024 | 24416305 | 董璐 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
50 | 2024 | 24208333 | 徐浩 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 |
51 | 2024 | 24108126 | 孙巍恒 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 |
52 | 2024 | 24314219 | 孟香 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 |
53 | 2024 | 24522124 | 马振宇 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
54 | 2024 | 24526422 | 穆蕊 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
55 | 2024 | 24416310 | 阚程程 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
56 | 2024 | 24521104 | 窦梦阳 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
57 | 2024 | 24416220 | 时明芮 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
58 | 2024 | 24101402 | 蔡沈阳 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
59 | 2024 | 24522101 | 曾崇锦 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
60 | 2024 | 24522209 | 董皓天 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
61 | 2024 | 24528305 | 冯李堂儆 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
62 | 2024 | 24101315 | 韩成叶 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
63 | 2024 | 24522114 | 李林 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
64 | 2024 | 24101224 | 马文哲 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
65 | 2024 | 24522221 | 马艺铭 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
66 | 2024 | 24528320 | 彭稚涵 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
67 | 2024 | 24522127 | 秦一恒 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
68 | 2024 | 24522128 | 瞿继州 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
69 | 2024 | 24522132 | 孙银辉 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
70 | 2024 | 24526227 | 王敬晨 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
71 | 2024 | 24208230 | 王智伟 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
72 | 2024 | 24522241 | 张天乐 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
73 | 2024 | 24103240 | 朱柏宇 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
74 | 2024 | 24522146 | 朱清廉 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
75 | 2024 | 24416107 | 董祥庆 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
76 | 2024 | 24101435 | 沈国栋 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
77 | 2024 | 24522136 | 吴皓禹 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
78 | 2024 | 24209131 | 杨浩 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
79 | 2024 | 24523139 | 张浩然 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
80 | 2024 | 24528323 | 时栩铧 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
81 | 2024 | 24521117 | 李骅君 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
82 | 2024 | 24521119 | 李智贤 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
83 | 2024 | 24521122 | 鲁丝琴 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
84 | 2024 | 24521126 | 石雅雯 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
85 | 2024 | 24521142 | 张瑀涵 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
86 | 2024 | 24521143 | 张月 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 |
87 | 2024 | 24530208 | 黄馨乐 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 |
88 | 2024 | 24527212 | 梁文学 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 |
89 | 2024 | 24208217 | 刘澳飞 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 |
90 | 2024 | 24524150 | 陈逸鸣 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
公示时间:2025年3月7日-2025年3月13日,如有异议,在公示期内可通过电话或邮箱反映问题。
电话:87815586;邮箱:153944080@qq.com
2025年3月7日