经学生本人申请、所在二级学院批准、接收二级学院考核及学院教务处审核,常家燕等133名2025级同学符合转专业条件,现予以公示。
具体名单如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 拟转入学院 | 拟转入专业 |
1 | 2025 | 常家燕 | 2505250703 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 |
2 | 2025 | 陈耀 | 2505230416 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
3 | 2025 | 崔永辉 | 2505240508 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
4 | 2025 | 葛宇航 | 2505230335 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
5 | 2025 | 巩羿言 | 2505313510 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
6 | 2025 | 桂懿 | 2505303306 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
7 | 2025 | 候梦雨 | 2505324043 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
8 | 2025 | 贾劭平 | 2505303334 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
9 | 2025 | 姜康 | 2505303307 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
10 | 2025 | 廖俊杰 | 2505230440 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
11 | 2025 | 茆智伟 | 2505303212 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
12 | 2025 | 倪佳圣 | 2505303319 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
13 | 2025 | 孙雯晶 | 2505313620 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
14 | 2025 | 孙翔宇 | 2505230406 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
15 | 2025 | 史萧涵 | 2505303301 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 |
16 | 2025 | 唐名扬 | 2505303318 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
17 | 2025 | 王加成 | 2505230220 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 |
18 | 2025 | 魏佳佳 | 2505324041 | 智能制造与应急装备学院 | 智能控制技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
19 | 2025 | 吴恒宇 | 2505230310 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
20 | 2025 | 吴文娴 | 2505303421 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
21 | 2025 | 徐洪力 | 2505292811 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
22 | 2025 | 徐阳 | 2505292730 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
23 | 2025 | 杨宇 | 2505303316 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
24 | 2025 | 余赟天 | 2505334202 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
25 | 2025 | 赵振龙 | 2505230405 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
26 | 2025 | 赵子萌 | 2505250809 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
27 | 2025 | 周淼 | 2505250710 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
28 | 2025 | 周嗣淼 | 2505261122 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 |
29 | 2025 | 朱陆林 | 2505292830 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
30 | 2025 | 徐晗溪 | 2503140207 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
31 | 2025 | 韩时羽 | 2503140308 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
32 | 2025 | 宋流苏 | 2503140310 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
33 | 2025 | 石子俊 | 2503140328 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
34 | 2025 | 张义坤 | 2503140412 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
35 | 2025 | 吴明耀 | 2503171131 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
36 | 2025 | 胡陆宇 | 2503171126 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 |
37 | 2025 | 陈书贤 | 2503171137 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
38 | 2025 | 关政 | 2503171225 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
39 | 2025 | 孙嘉泽 | 2503171216 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 |
40 | 2025 | 尚琪翔 | 2503181337 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 |
41 | 2025 | 朱芸 | 2504211029 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
42 | 2025 | 周浩南 | 2504211109 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
43 | 2025 | 熊佳乐 | 2504190110 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
44 | 2025 | 夏禹 | 2501030935 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
45 | 2025 | 吴子贤 | 2501041005 | 工业安全与职业健康学院 | 无人机应用技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
46 | 2025 | 许英杰 | 2501071534 | 工业安全与职业健康学院 | 职业健康安全技术 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 |
47 | 2025 | 徐一 | 2502100443 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
48 | 2025 | 王海锋 | 2503140306 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 |
49 | 2025 | 琚思敏 | 2505250701 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
50 | 2025 | 骆俊臣 | 2505271609 | 智能制造与应急装备学院 | 机电一体化技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
51 | 2025 | 马晨曦 | 2505230219 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
52 | 2025 | 邵甜甜 | 2505250807 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
53 | 2025 | 王贵雨 | 2505240535 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
54 | 2025 | 王瑞欣 | 2505292703 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
55 | 2025 | 张紫露 | 2505334222 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
56 | 2025 | 张文暄 | 2503171011 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
57 | 2025 | 王方芳 | 2503171016 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
58 | 2025 | 涂瑞琳 | 2503171023 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
59 | 2025 | 李威辰 | 2503181316 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
60 | 2025 | 姜家辉 | 2503181314 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
61 | 2025 | 朱梦瑶 | 2503181307 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
62 | 2025 | 谷佳鑫 | 2504211024 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
63 | 2025 | 李建桦 | 2504211101 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
64 | 2025 | 郭家行 | 2504211301 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
65 | 2025 | 王庆泽 | 2504211321 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 |
66 | 2025 | 陈瑶 | 2504211504 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
67 | 2025 | 王湲萍 | 2504211517 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 |
68 | 2025 | 田密 | 2504221905 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 | 网络与信息安全学院 | 数字媒体技术 |
69 | 2025 | 叶庆庆 | 2503181311 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
70 | 2025 | 朱紫晗 | 2503181313 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
71 | 2025 | 王欣 | 2503181327 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
72 | 2025 | 程京娜 | 2503181315 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
73 | 2025 | 王碧霞 | 2503181324 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
74 | 2025 | 曹忆萌 | 2505303201 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
75 | 2025 | 程航 | 2505240613 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
76 | 2025 | 胡子轩 | 2505292936 | 智能制造与应急装备学院 | 数控技术 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
77 | 2025 | 李昊睿 | 2505303214 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
78 | 2025 | 郑其鹏 | 2505240606 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 |
79 | 2025 | 潘奕如 | 2504190401 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
80 | 2025 | 冯政博 | 2504221638 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 | 商贸与人文学院 | 电子商务 |
81 | 2025 | 高培歌 | 2501010408 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 |
82 | 2025 | 张硕 | 2502100449 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
83 | 2025 | 李书宁 | 2502100324 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车技术 |
84 | 2025 | 卞睿 | 2502100313 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车技术 |
85 | 2025 | 魏锦鹏 | 2502100341 | 汽车与交通安全学院 | 汽车检测与维修技术 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车技术 |
86 | 2025 | 臧轩颉 | 2503140326 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
87 | 2025 | 柳天瑞 | 2503140311 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
88 | 2025 | 蔡宇鑫 | 2503140503 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
89 | 2025 | 吴崇义 | 2503171211 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
90 | 2025 | 戴宏硕 | 2503171212 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
91 | 2025 | 殷昊将 | 2503171236 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
92 | 2025 | 吴鑫 | 2503171230 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
93 | 2025 | 卢桓臣 | 2503171203 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
94 | 2025 | 张欣 | 2503181309 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
95 | 2025 | 刘梦涵 | 2503181319 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车技术 |
96 | 2025 | 汪子怡 | 2503181320 | 商贸与人文学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
97 | 2025 | 马海翔 | 2505303433 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
98 | 2025 | 彭奕博 | 2505230326 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 |
99 | 2025 | 王家俊 | 2505303430 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 汽车与交通安全学院 | 新能源汽车检测与维修技术 |
100 | 2025 | 梁欣悦 | 2504190236 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 |
101 | 2025 | 王欧文 | 2504211202 | 网络与信息安全学院 | 信息安全技术应用 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 |
102 | 2025 | 戴旺同 | 2505230424 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 工程安全评价与监理 |
103 | 2025 | 冯梓轩 | 2505334326 | 智能制造与应急装备学院 | 智能制造装备技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
104 | 2025 | 高紫娟 | 2505230348 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
105 | 2025 | 李润 | 2505240530 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
106 | 2025 | 刘思圻 | 2505261209 | 智能制造与应急装备学院 | 工业机器人技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
107 | 2025 | 柳成林 | 2505303323 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 建筑消防技术 |
108 | 2025 | 孟博文 | 2505230305 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 应急救援技术 |
109 | 2025 | 王荣 | 2505303320 | 智能制造与应急装备学院 | 智能安防运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
110 | 2025 | 王子妍 | 2505230334 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
111 | 2025 | 徐靖博 | 2505313636 | 智能制造与应急装备学院 | 智能机电技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
112 | 2025 | 徐瑞智 | 2505230347 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
113 | 2025 | 杨光 | 2505230436 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 工程安全评价与监理 |
114 | 2025 | 丁元潮 | 2502090235 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
115 | 2025 | 霍治宏 | 2502080118 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通机电技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
116 | 2025 | 李敏浩 | 2502131603 | 汽车与交通安全学院 | 智能网联汽车技术 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
117 | 2025 | 孔永生 | 2504190222 | 网络与信息安全学院 | 人工智能技术应用 | 工业安全与职业健康学院 | 无人机应用技术 |
118 | 2025 | 王梓傲 | 2504221716 | 网络与信息安全学院 | 云计算技术应用 | 工业安全与职业健康学院 | 应急救援技术 |
119 | 2025 | 张胥 | 24311348 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
120 | 2025 | 徐昌帅 | 2503140324 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
121 | 2025 | 张瑶菲 | 2503140437 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
122 | 2025 | 沙楚涵 | 2503140438 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
123 | 2025 | 殷明睿 | 2503171127 | 商贸与人文学院 | 网络营销与直播电商 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
124 | 2025 | 王冠宇 | 2501071432 | 工业安全与职业健康学院 | 职业健康安全技术 | 工业安全与职业健康学院 | 消防救援技术 |
125 | 2025 | 张相楠 | 2503140407 | 商贸与人文学院 | 电子商务 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
126 | 2024 | 石亿 | 201932045 | 智能制造与应急装备学院 | 电梯工程技术 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 |
127 | 2025 | 王智斌 | 2043010236 | 汽车与交通安全学院 | 城市轨道交通运营管理 | 工业安全与职业健康学院 | 工程安全评价与监理 |
128 | 2025 | 李伟郡 | 2013010445 | 工业安全与职业健康学院 | 安全技术与管理 | 工业安全与职业健康学院 | 工程安全评价与监理 |
129 | 2025 | 黄建豪 | 2323070144 | 智能制造与应急装备学院 | 安全智能监测技术 | 工业安全与职业健康学院 | 无人机应用技术 |
130 | 2023 | 顾声奇 | 2018210204 | 智能制造与应急装备学院 | 民航安全技术管理 | 智能制造与应急装备学院 | 材料成型及控制技术 |
131 | 2024 | 徐佳乐 | 2133040223 | 智能制造与应急装备学院 | 工业设计 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
132 | 2024 | 李丞坤 | 2233040203 | 智能制造与应急装备学院 | 工业设计 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
133 | 2024 | 童瑶 | 2333040104 | 智能制造与应急装备学院 | 工业设计 | 智能制造与应急装备学院 | 机械制造及自动化 |
公示时间:2026年3月11日-2026年3月16日,如有异议,在公示期内可通过电话或邮箱反映问题。
电话:87815586;邮箱:153944080@qq.com
2026年3月11日